Nos dias 28 e 29 serão feitos dois últimos pagamentos do ano
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (23) o pagamento da última parcela do auxílio emergencial a 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em outubro. Confira o calendário completo abaixo.
Os próximos pagamentos retornam a partir do dia 28 aos aniversariantes de novembro e, por fim, dia 29 aos nascidos em dezembro.
Num primeiro momento, o dinheiro ficará em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. O recurso só poderá ser utilizado para pagamento de contas e boletos ou para fazer compras via QR Code e cartão de débito virtual. Somente depois, conforme outro calendário, é que será permitida a realização de saques e transferências.
Veja como antecipar o saque do auxílio emergencial através de aplicativos
Confira o calendário de pagamentos do auxílio emergencial para essa semana:
Nascidos em | Quantos recebem | Crédito em conta | Saques em dinheiro e transferências |
janeiro e fevereiro | 6,5 milhões de pessoas | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
março | 3,6 milhões de pessoas | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
abril | 3,4 milhões de pessoas | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
maio | 3,5 milhões de pessoas | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
junho | 3,4 milhões de pessoas | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
julho | 3,4 milhões de pessoas | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
agosto | 3,4 milhões de pessoas | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
setembro | 3,5 milhões de pessoas | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
outubro | 3,5 milhões de pessoas | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
novembro | 3,3 milhões de pessoas | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
dezembro | 3,3 milhões de pessoas | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Bolsa Família
A quarta e última parcela de R$ 300 da extensão do Auxílio Emergencial será paga nesta quarta-feira (23) aos inscritos no Bolsa Família cujo NIS (Número de Inscrição Social) termina em 0. O saque poderá ser feito com o cartão original do programa social.
Veja o calendário:
Final do NIS | Data do saque |
NIS 1 | 10/dez (qui) |
NIS 2 | 11/dez (sex) |
NIS 3 | 14/dez (seg) |
NIS 4 | 15/dez (ter) |
NIS 5 | 16/dez (qua) |
NIS 6 | 17/dez (qui) |
NIS 7 | 18/dez (sex) |
NIS 8 | 21/dez (seg) |
NIS 9 | 22/dez (ter) |
NIS 0 | 23/dez (qua) |
Fonte: Midiamax