Interessados nas vagas devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada à rua Rua Hayel Bon Faker, 5.470 – Jd. Europa. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os telefones de contato são: (67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790.
TOTAL : 284 vagas
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Açougueiro | 1 | |
Ajudante de estruturas metálicas | 1 | |
Ajudante de obras | 10 | |
Ajudante de serralheiro | 1 | |
Armador de ferragens na construção civil | 4 | |
Auxiliar de armazenamento | 3 | |
Auxiliar de enfermagem do trabalho | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 5 | |
Auxiliar de linha de produção | 2 | |
Auxiliar de logística | 1 | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | |
Auxiliar de padeiro | 1 | |
Auxiliar financeiro | 3 | |
Caldeireiro de manutenção | 3 | |
Caldeireiro serralheiro | 4 | |
Canavieiro | 5 | |
Carpinteiro | 7 | |
Caseiro | 1 | |
Chapista de lanchonete | 1 | |
Comboieiro | 6 | |
Consultor de vendas | 7 | |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | |
Eletricista | 1 | |
Eletricista auxiliar | 15 | |
Eletricista de instalações de prédios | 1 | |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | |
Eletricista de manutenção em geral | 1 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | |
Encanador | 1 | |
Encarregado eletricista de instalações | 1 | |
Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 | |
Estoquista | 3 | |
Funileiro de automóveis (reparação) | 2 | |
Garçom | 3 | |
Gestor de manutenção | 1 | |
Laboratorista industrial | 1 | |
Lavador de veículos | 1 | |
Manobrista | 2 | |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 6 | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 | |
Mecânico de suspensão | 1 | |
Monitor de recreação | 2 | |
Monitor externo de alarmes | 1 | |
Montador de brinquedos de pano | 2 | |
Motofretista | 1 | |
Motorista carreteiro | 24 | |
Motorista de caminhão | 1 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
Operador de caixa | 2 | |
Operador de caixa lotérico | 1 | |
Operador de colheitadeira | 3 | |
Operador de empilhadeira | 1 | |
Operador de máquinas agrícolas | 40 | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 10 | |
Operador de processo de produção | 1 | |
Operador de trator de esteira | 1 | |
Operador de vendas (lojas) | 2 | |
Padeiro | 1 | |
Pedreiro | 18 | |
Professor prático no ensino profissionalizante | 1 | |
Recepcionista de hotel | 1 | |
Servente de obras | 7 | |
Soldador | 1 | |
Técnico agrícola | 3 | |
Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
Torneiro mecânico | 1 | |
Trabalhador da suinocultura | 1 | |
Trabalhador rural | 30 | |
Vendedor interno | 3 | |
Vendedor pracista | 4 | |
Veterinário | 1 | |
Fonte: Dourados Agora