Pasta vai enviar ainda recursos para 78 municípios

O Ministério da Saúde autorizou repasse de R$ 842,8 mil para Mato Grosso do Sul referentes ao PFVisa (Piso Fixo de Vigilância Sanitária). Entre os municípios, 78 também vão receber recursos.
A portaria foi publicada na edição desta quarta-feira (13) do DOU (Diário Oficial da União). Os valores são calculados com base na estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Esses repasses serão feitos mensalmente, portanto o Estado terá R$ 70,2 mil ao mês. O ministério vai enviar ainda mais R$ 600 mil exclusivamente para o Lacen-MS (Laboratório Central de Saúde Pública).
Entre os municípios, Campo Grande terá R$ 543,6 mil e Dourados, R$ 135,2 mil. Para consultar o valor de cada cidade, mensal e anual, confira a tabela abaixo.
| MUNICÍPIO | VALOR ANUAL (R$) | VALOR MENSAL (R$) |
| Água Clara | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Alcinópolis | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Amambai | 23.895,60 | 1.991,30 |
| Anastácio | 15.142,20 | 1.261,85 |
| Anaurilândia | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Angélica | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Antônio João | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Aparecida do Taboado | 15.641,40 | 1.303,45 |
| Aquidauana | 28.817,40 | 2.401,45 |
| Aral Moreira | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Bandeirantes | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Bataguassu | 13.995,00 | 1.166,25 |
| Batayporã | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Bela Vista | 14.841,00 | 1.236,75 |
| Bodoquena | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Bonito | 13.314,00 | 1.109,50 |
| Brasilândia | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Caarapó | 18.355,80 | 1.529,65 |
| Camapuã | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Campo Grande | 543.655,20 | 45.304,60 |
| Caracol | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Cassilândia | 13.201,20 | 1.100,10 |
| Chapadão do Sul | 15.519,00 | 1.293,25 |
| Corguinho | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Coronel Sapucaia | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Corumbá | 67.234,80 | 5.602,90 |
| Costa Rica | 12.685,20 | 1.057,10 |
| Coxim | 20.075,40 | 1.677,15 |
| Deodápolis | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Dois Irmãos do Buriti | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Douradina | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Dourados | 135.297,00 | 11.274,75 |
| Eldorado | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Fátima do Sul | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Figueirão | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Glória de Dourados | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Guia Lopes da Laguna | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Iguatemi | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Inocência | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Itaporã | 15.097,20 | 1.258,10 |
| Itaquiraí | 12.825,60 | 1.068,80 |
| Ivinhema | 13.939,20 | 1.161,60 |
| Japorã | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Jaraguari | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Jardim | 15.742,80 | 1.311,90 |
| Jateí | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Juti | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Ladário | 14.213,40 | 1.184,45 |
| Laguna Carapã | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Maracaju | 28.813,20 | 2.401,10 |
| Miranda | 16.932,00 | 1.411,00 |
| Mundo Novo | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Naviraí | 33.413,40 | 2.784,45 |
| Nioaque | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Nova Alvorada do Sul | 13.458,00 | 1.121,50 |
| Nova Andradina | 33.134,40 | 2.761,20 |
| Novo Horizonte do Sul | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Paraíso das Águas | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Paranaíba | 25.365,60 | 2.113,80 |
| Paranhos | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Pedro Gomes | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Ponta Porã | 56.362,20 | 4.696,85 |
| Porto Murtinho | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Ribas do Rio Pardo | 14.979,60 | 1.248,30 |
| Rio Brilhante | 22.911,60 | 1.909,30 |
| Rio Negro | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Rochedo | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Santa Rita do Pardo | 12.000,00 | 1.000,00 |
| São Gabriel do Oeste | 16.332,60 | 1.361,05 |
| Sete Quedas | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Selvíria | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Sidrolândia | 35.547,00 | 2.962,25 |
| Sonora | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Tacuru | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Taquarussu | 12.000,00 | 1.000,00 |
| Terenos | 13.361,40 | 1.113,45 |
| Três Lagoas | 73.968,60 | 6.164,05 |
Fonte: Midiamax













