Nesta quinta-feira (16), a Câmara Municipal aprovou a LOA (Lei Orçamentária Anual) de Campo Grande para 2022. O projeto do Poder Executivo, com orçamento de R$ 4,7 bilhões define estimativas de investimentos e despesas para o próximo ano.
O projeto foi encaminhado para a Câmara no final de outubro e prevê maior parte dos investimentos na saúde pública do município. Para esta área, foi estimado mais de R$ 1,5 bilhão para o próximo ano, que representa 33% do orçamento total.
Conforme a prefeitura, os investimentos foram definidos considerando os cenários econômicos e sociais. “Os quais implicam riscos que estão além dos problemas regionais, também prevendo possíveis volatilidades da economia brasileira e mundial dado o cenário econômico e social pós-covid-19 (SARS-CoV-2)”, explica o Executivo.
Na educação fica a segunda maior parcela da LOA 2022, são 19% do orçamento destinados para esta área. Segundo o texto do projeto, são estimados R$ 958 milhões para a educação de Campo Grande no próximo ano.
Já em segurança pública serão investidos cerca de R$ 58 milhões ao longo do próximo ano, o que representa 1,2% do orçamento total. Na área de habitação, o Executivo estima R$ 36 milhões em 2022, equivalente a 0,76% da LOA.
Vale lembrar que o projeto aprovado pela Câmara nesta quinta-feira (16) contém 172 emendas aptas para atualização do projeto. No total, as emendas dos vereadores totalizam R$ 171 milhões e representam 8,2% dos valores disponíveis no Tesouro.
Confira o investimento previsto para cada área em 2022:
Área | Investimento previsto (R$) | Percentual do total |
Legislativa | 97.209.000 | 2,03% |
Judiciária | 27.498.000 | 0,57% |
Administração | 269.228.000 | 5,61% |
Segurança Pública | 58.254.000 | 1,21% |
Assistência Social | 97.535.000 | 2,03% |
Previdência Social | 453.116.000 | 9,44% |
Saúde | 1.583.462.777 | 33,00% |
Trabalho | 74.872.000 | 1,56% |
Educação | 958.999.873 | 19,98% |
Cultura | 32.386.000 | 0,67% |
Direitos da Cidadania | 22.446.000 | 0,47% |
Urbanismo | 578.845.000 | 12,06% |
Habitação | 36.583.000 | 0,76% |
Gestão Ambiental | 44.061.000 | 0,92% |
Ciência e Tecnologia | 5.665.000 | 0,12% |
Agricultura | 11.499.000 | 0,24% |
Indústria | 385.000 | 0,01% |
Comércio e Serviços | 5.768.000 | 0,12% |
Comunicação | 3.593.000 | 0,07% |
Transporte | 261.277.000 | 5,44% |
Desporte e Lazer | 19.772.000 | 0,41% |
Encargos Especiais | 151.483.000 | 3,16% |
Reserva e Contingência | 5.000.000 | 0,10% |
Fonte: midiamax